StarWars:Senseurs
De Jdr
Description | Permet d'utiliser des senseurs, pour analyser des relevés et procéder à des détections (formes de vie, structures, véhicules, émissions énergétiques…) | |
Accès | Compétences Requises | |
Autorisation MJ ? | Non | |
Utilisation | Temps Requis | 1+ round |
Difficulté | DiffSenseurs |
DiffSenseurs selon mode de fonctionnement :
- Passif, collection de données
Mode | Diff Détection | Diff Identification | Fonctionnement |
---|---|---|---|
Passif | 15 | 30 | collecte des données passivement => discrétion mais efficacité et portée fortement réduites |
Balayage | 10 | 20 | émission d'impulsions énergétiques dans toutes les directions => améliore les information et la portée |
Recherche | 5 | 10 | émission d'impulsions énergétiques dans dans un arc de tir pour afiner la recherche => portée plus grande et moins de bruit d'autres directions |
Focalisation | 5 | 5 | émission d'impulsions énergétiques vers une zone précise => donnée précises, mais difficulté à cibler |
Résultat de la détection : selon la MR on détecte plus ou moins de choses :
- ≥ 0 : planète, vaisseaux de guerre, anomalie de grande taille…
- ≥ 5 : vaisseau de transport, petite lune, anomalie de taille moyenne…
- ≥ 10 : anomalie de petite taille, épave, astéroïde…
- ≥ 15 : chasseur, débris, sonde…
avec des modificateurs de MR spécifiques selon l'objet :
- senseurs en mode passif : +10
- contres-mesures sensorielles (drones de brouillage…) : +20
- dissimulé derrière un corps céleste de petite/moyenne/grande taille : +5/+15/+30