« StarWars:Armes » : différence entre les versions

De Jdr
Ligne 38 : Ligne 38 :
| Carabine Blaster || 3-25 / 50 / 250 (Diff+5) || 5D || 100 || 900 / 25 ||
| Carabine Blaster || 3-25 / 50 / 250 (Diff+5) || 5D || 100 || 900 / 25 ||
|-
|-
| Fusil Blaster || 3-30 / 100 / 300 || 5D || 100 || 1000 / 25 || généralement avec bipieds et lunette
| Fusil Blaster || 3-30 / 100 / 300 || 5D || 100 || 1000 / 25 || généralement avec bipied et lunette
|-
|-
| Fusil Blaster de Sport || 3-40 / 120 / 350 || 4D+1 || 100 || 900 / 25 ||
| Fusil Blaster de Sport || 3-40 / 120 / 350 || 4D+1 || 100 || 900 / 25 ||
Ligne 44 : Ligne 44 :
| Blaster Mitrailleur léger || 3-50 / 120 / 300 || 6D || 25 ou générateur || 2000 / 25 ||
| Blaster Mitrailleur léger || 3-50 / 120 / 300 || 6D || 25 ou générateur || 2000 / 25 ||
|-
|-
| Blaster Mitrailleur moyen || 3-75 / 160 / 380 || 7D || générateur uniquement || 3000 || lourd, sur trépier
| Blaster Mitrailleur moyen || 3-75 / 160 / 380 || 7D || générateur uniquement || 3000 || lourd, sur trépied
|-
|-
| Blaster Mitrailleur lourd || 3-75 / 200 / 500 || 8D || générateur uniquement || 5000 || très lourd, sur trépier
| Blaster Mitrailleur lourd || 3-75 / 200 / 500 || 8D || générateur uniquement || 5000 || très lourd, sur trépied
|}
|}



Version du 2 août 2011 à 01:52

Armes Blanches

Pour toutes ces armes:

Nom Difficulté Dommages Prix Notes
Couteau 5 min(VIG+1D, 6D) 25 un couteau de lancer peut aussi être utilisé en combat rapproché
Vibro-hache 15 min(VIG+3D+1, 7D) 500
Vibro-lame 15 min(VIG+3D, 6D+2) 250

Blasters

Pour toutes ces armes:

  • échelle : personnages
  • compétence : Blaster
Nom Portées Dommages Munitions Prix arme / pack énergétique Notes
Paralyseur 3-4 / 8 / 12 paralysant 3D 6 125 / 25
Fusil anti-émeute 3-10 / 20 / 40 paralysant 8D 50 750 / 25
Mini-Blaster 3-4 / 8 / 12 3D 6 200 / 25
Blaster de sport 3-10 / 30 / 60 3D+1 50 350 / 25
Pistolet Blaster 3-10 / 30 / 120 4D 100 500 / 25
Pistolet Blaster lourd 3-7 / 25 / 50 5D 25 750 / 25
Carabine Blaster 3-25 / 50 / 250 (Diff+5) 5D 100 900 / 25
Fusil Blaster 3-30 / 100 / 300 5D 100 1000 / 25 généralement avec bipied et lunette
Fusil Blaster de Sport 3-40 / 120 / 350 4D+1 100 900 / 25
Blaster Mitrailleur léger 3-50 / 120 / 300 6D 25 ou générateur 2000 / 25
Blaster Mitrailleur moyen 3-75 / 160 / 380 7D générateur uniquement 3000 lourd, sur trépied
Blaster Mitrailleur lourd 3-75 / 200 / 500 8D générateur uniquement 5000 très lourd, sur trépied

Artillerie Blaster

Pour toutes ces armes:

Nom Type Échelle Cadence de tir Ordinateur de visée Portées Dommages Carosserie Prix Notes
P-Tour 1.4FD d'Atgar canon laser antivéhicule léger speeders 1/2 1D 10-500 / 2000 / 10000 2D+2
Défenseur Planétaire v-150 de KP canon à ions lourd sol-espace vaisseaux de guerre 1/1 atmosphère / orbite basse (1) / orbite haute (3) ionisation 12D