« StarWars:Armes » : différence entre les versions
De Jdr
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| Sabre-laser || 20 || 5D || 4X || - || |
| Sabre-laser || 20 || 5D || 4X || - || |
||
|} |
|} |
||
== Armes de Jet == |
|||
== Armes à Projectile == |
|||
{| class="wikitable" |
|||
! Nom || Portées || Dommages || Munitions || Prix arme || CDX || Notes |
|||
|- |
|||
| Arbalète Wookiee archaïque || 5-10 / 30 / 50 || 4D || 35 || 400 || 3R || trait énergisé (mélange dégâts physiques et énergétiques => moyenne de la protection d'armure) |
|||
|} |
|||
== Lance-Projectiles == |
|||
== Blasters == |
== Blasters == |
||
Ligne 37 : | Ligne 49 : | ||
|- |
|- |
||
| Pistolet Blaster || 3-10 / 30 / 120 || 4D || 100 || 500 / 25 || 1R || |
| Pistolet Blaster || 3-10 / 30 / 120 || 4D || 100 || 500 / 25 || 1R || |
||
|- |
|||
| Arbalète Wookiee || 3-10 / 30 / 50 || 4D || 150 || 900 / 25 || 3R || |
|||
|- |
|- |
||
| Pistolet Blaster lourd || 3-7 / 25 / 50 || 5D || 25 || 750 / 25 || 2X || |
| Pistolet Blaster lourd || 3-7 / 25 / 50 || 5D || 25 || 750 / 25 || 2X || |
Version du 30 août 2011 à 01:32
Armes Blanches
Pour toutes ces armes:
- échelle : personnages
- compétence : Arme Blanche
Nom | Difficulté | Dommages | Prix | CDX | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Couteau | 5 | min(VIG+1D, 6D) | 25 | 1 | un couteau de lancer peut aussi être utilisé en combat rapproché ; l'inverse est vrai aussi, modulo -1D de malus car il n'est pas équillibré |
Vibro-hache | 10 | min(VIG+3D+1, 7D) | 2R | 500 | |
Vibro-lame | 10 | min(VIG+3D, 6D+2) | 2R | 250 | |
Dague-laser | 15 | 4D | 4X | - | |
Sabre-laser | 20 | 5D | 4X | - |
Armes de Jet
Armes à Projectile
Nom | Portées | Dommages | Munitions | Prix arme | CDX | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbalète Wookiee archaïque | 5-10 / 30 / 50 | 4D | 35 | 400 | 3R | trait énergisé (mélange dégâts physiques et énergétiques => moyenne de la protection d'armure) |
Lance-Projectiles
Blasters
Pour toutes ces armes:
- échelle : personnages
- compétence : Blaster
Nom | Portées | Dommages | Munitions | Prix arme / pack énergétique | CDX | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Paralyseur | 3-4 / 8 / 12 | paralysant 3D | 6 | 125 / 25 | 1T | |
Fusil anti-émeute | 3-10 / 20 / 40 | paralysant 8D | 50 | 750 / 25 | 2R | |
Mini-Blaster | 3-4 / 8 / 12 | 3D | 6 | 200 / 25 | 2R | |
Blaster de sport | 3-10 / 30 / 60 | 3D+1 | 50 | 350 / 25 | 2R | |
Pistolet Blaster | 3-10 / 30 / 120 | 4D | 100 | 500 / 25 | 1R | |
Arbalète Wookiee | 3-10 / 30 / 50 | 4D | 150 | 900 / 25 | 3R | |
Pistolet Blaster lourd | 3-7 / 25 / 50 | 5D | 25 | 750 / 25 | 2X | |
Carabine Blaster | 3-25 / 50 / 250 (Diff+5) | 5D | 100 | 900 / 25 | 1R | |
Fusil Blaster | 3-30 / 100 / 300 | 5D | 100 | 1000 / 25 | 2X | généralement avec bipied et lunette |
Fusil Blaster de Sport | 3-40 / 120 / 350 | 4D+1 | 100 | 900 / 25 | 2R | |
Blaster Mitrailleur léger | 3-50 / 120 / 300 | 6D | 25 ou générateur | 2000 / 25 | 2X | |
Blaster Mitrailleur moyen | 3-75 / 160 / 380 | 7D | générateur uniquement | 3000 | 2X | lourd, sur trépied |
Blaster Mitrailleur lourd | 3-75 / 200 / 500 | 8D | générateur uniquement | 5000 | 2X | très lourd, sur trépied |
Artillerie Blaster Moyenne
Pour toutes ces armes:
- compétence : Canon Monoservant
- échelle : speeders / quadripodes
Nom | Type | Échelle | Cadence de tir | Ordinateur de visée | Portées | Dommages | Carosserie | Prix | CDX | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-Tour 1.4FD d'Atgar | canon laser antivéhicule léger | speeders | 1/2 | 1D | 10-500 / 2000 / 10000 | 2D+2 | 2D | 2X |
Artillerie Blaster Lourde
Pour toutes ces armes:
- compétence : Canon Multiservant
- échelle : chasseurs stellaires / vaisseaux de guerre
Nom | Type | Échelle | Cadence de tir | Ordinateur de visée | Portées | Dommages | Carosserie | Prix | CDX | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défenseur Planétaire v-150 de KP | canon à ions lourd sol-espace | vaisseaux de guerre | 1/1 | 5D | atmosphère / orbite basse (1) / orbite haute (3) | ionisation 12D | 5D | 2X |